HawkChair olarak, siparişlerinizin en hızlı ve güvenli şekilde sizlere ulaşmasını sağlamak için titizlikle çalışıyoruz. Tüm siparişleriniz, üretim sürecine bağlı olarak belirlenen süreler içerisinde kargo firmasına teslim edilmekte ve tarafınıza bilgilendirme yapılmaktadır.
Teslimat Süreleri:
Siparişiniz kargoya teslim edildiğinde, tarafınıza SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.
Kargo ve Lojistik Süreci:
Tüm siparişleriniz Aras Kargo güvencesiyle adresinize ulaştırılmaktadır.
Ücretsiz Kargo ve Teknik Destek:
HawkChair olarak, teknik destek, iade ve geri gönderim süreçlerinde herhangi bir ek ücret talep etmiyoruz. Kargo sürecinde oluşabilecek tüm masraflar firmamız tarafından karşılanmaktadır.
Destek ve İletişim:
Siparişinizin durumu veya diğer konular hakkında bilgi almak için 0850 302 80 88 numaralı WhatsApp destek hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Garanti:
Tüm oyuncu koltuklarımız 24 ay garantilidir, böylece uzun süreli konfor ve kaliteyi güvence altına alıyoruz.
Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunmak için buradayız!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.999,00 TL | 14.999,00 TL |
2 | 7.972,72 TL | 15.945,44 TL |
3 | 5.408,64 TL | 16.225,92 TL |
4 | 4.126,60 TL | 16.506,40 TL |
5 | 3.357,08 TL | 16.785,38 TL |
6 | 2.844,31 TL | 17.065,86 TL |
7 | 2.478,05 TL | 17.346,34 TL |
8 | 2.203,35 TL | 17.626,82 TL |
9 | 1.989,70 TL | 17.907,31 TL |
10 | 1.818,78 TL | 18.187,79 TL |
11 | 1.678,93 TL | 18.468,27 TL |
12 | 1.562,40 TL | 18.748,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.999,00 TL | 14.999,00 TL |
2 | 7.972,72 TL | 15.945,44 TL |
3 | 5.408,64 TL | 16.225,92 TL |
4 | 4.126,60 TL | 16.506,40 TL |
5 | 3.357,08 TL | 16.785,38 TL |
6 | 2.844,31 TL | 17.065,86 TL |
7 | 2.478,05 TL | 17.346,34 TL |
8 | 2.203,35 TL | 17.626,82 TL |
9 | 1.989,70 TL | 17.907,31 TL |
10 | 1.818,78 TL | 18.187,79 TL |
11 | 1.678,93 TL | 18.468,27 TL |
12 | 1.562,40 TL | 18.748,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.999,00 TL | 14.999,00 TL |
2 | 7.968,22 TL | 15.936,44 TL |
3 | 5.404,14 TL | 16.212,42 TL |
4 | 4.122,85 TL | 16.491,40 TL |
5 | 3.353,48 TL | 16.767,38 TL |
6 | 2.842,06 TL | 17.052,36 TL |
7 | 2.474,62 TL | 17.322,35 TL |
8 | 2.200,92 TL | 17.607,33 TL |
9 | 1.986,37 TL | 17.877,31 TL |
10 | 1.810,23 TL | 18.102,29 TL |
11 | 1.672,93 TL | 18.402,27 TL |
12 | 1.558,52 TL | 18.702,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.999,00 TL | 14.999,00 TL |
2 | 7.979,47 TL | 15.958,94 TL |
3 | 5.413,14 TL | 16.239,42 TL |
4 | 4.129,97 TL | 16.519,90 TL |
5 | 3.359,78 TL | 16.798,88 TL |
6 | 2.846,56 TL | 17.079,36 TL |
7 | 2.479,98 TL | 17.359,84 TL |
8 | 2.205,04 TL | 17.640,32 TL |
9 | 1.991,20 TL | 17.920,81 TL |
10 | 1.820,13 TL | 18.201,29 TL |
11 | 1.680,16 TL | 18.481,77 TL |
12 | 1.563,52 TL | 18.762,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.999,00 TL | 14.999,00 TL |
2 | 7.972,72 TL | 15.945,44 TL |
3 | 5.408,64 TL | 16.225,92 TL |
4 | 4.126,60 TL | 16.506,40 TL |
5 | 3.357,08 TL | 16.785,38 TL |
6 | 2.844,31 TL | 17.065,86 TL |
7 | 2.478,05 TL | 17.346,34 TL |
8 | 2.203,35 TL | 17.626,82 TL |
9 | 1.989,70 TL | 17.907,31 TL |
10 | 1.818,78 TL | 18.187,79 TL |
11 | 1.678,93 TL | 18.468,27 TL |
12 | 1.562,40 TL | 18.748,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.999,00 TL | 14.999,00 TL |
2 | 7.972,72 TL | 15.945,44 TL |
3 | 5.408,64 TL | 16.225,92 TL |
4 | 4.126,60 TL | 16.506,40 TL |
5 | 3.357,08 TL | 16.785,38 TL |
6 | 2.844,31 TL | 17.065,86 TL |
7 | 2.478,05 TL | 17.346,34 TL |
8 | 2.203,35 TL | 17.626,82 TL |
9 | 1.989,70 TL | 17.907,31 TL |
10 | 1.818,78 TL | 18.187,79 TL |
11 | 1.678,93 TL | 18.468,27 TL |
12 | 1.562,40 TL | 18.748,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.999,00 TL | 14.999,00 TL |
2 | 7.955,47 TL | 15.910,94 TL |
3 | 5.396,14 TL | 16.188,42 TL |
4 | 4.116,48 TL | 16.465,90 TL |
5 | 3.348,98 TL | 16.744,88 TL |
6 | 2.837,06 TL | 17.022,37 TL |
7 | 2.471,41 TL | 17.299,85 TL |
8 | 2.197,35 TL | 17.578,83 TL |
9 | 1.984,03 TL | 17.856,31 TL |
10 | 1.813,38 TL | 18.133,79 TL |
11 | 1.673,89 TL | 18.412,77 TL |
12 | 1.557,52 TL | 18.690,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.999,00 TL | 14.999,00 TL |
2 | 7.968,22 TL | 15.936,44 TL |
3 | 5.409,14 TL | 16.227,42 TL |
4 | 4.126,97 TL | 16.507,90 TL |
5 | 3.357,38 TL | 16.786,88 TL |
6 | 2.844,56 TL | 17.067,36 TL |
7 | 2.478,26 TL | 17.347,84 TL |
8 | 2.203,54 TL | 17.628,32 TL |
9 | 1.989,87 TL | 17.908,81 TL |
10 | 1.818,93 TL | 18.189,29 TL |
11 | 1.679,07 TL | 18.469,77 TL |
12 | 1.562,52 TL | 18.750,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.999,00 TL | 14.999,00 TL |
Oturma deneyimini daha konforlu ve daha keyifli hale getirmek için size özel geliştirilen Future serisi, tasarım nakışları, ergonomik yapısı, detaylı işçiliği, üst düzey malzeme kalitesi ve mutlak konforun kusursuz kombinasyonu bir araya getirilerek üretilmiştir.
Future oyuncu koltuklarında kullanılan özel dokuma kumaş nefes alabilen yapısı ile terlemeyi önleyerek kullanıcılara konforlu bir deneyim sunmaktadır.
Future oyuncu koltuğunun detay nakışları, son teknoloji bilgisayarlı makineler kullanarak titiz işçilikle kumaşa işlenmektedir.
Future oyuncu koltuğunun 4D kolçakları, her kullanıcı için kişisel olarak ayarlanabilen yükseklik, derinlik, açı ve mesafe olarak 4 farklı hareket özelliği sunmaktadır. 4D kolçakların iç yapısı demir nüveden üretilerek dayanıklılığı arttırılmıştır. Aynı zamanda kolçakların üst yüzeyi yumuşak plastikten üretilmiş olup ergonomik yapıya sahiptir.
Future oyuncu koltuğunda kullanılan yan mekanizmanın 180 derece yaslanma özelliği ile koltuğunuzu istediğiniz açıda kilitleyerek, başınızı ve sırtınızı yaslayacağınız maksimum konforlu alanı sağlayarak keyfiniz çıkarabilirsiniz.